Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
№ п/п | Профессия/специальность | Курс | Количество мест |
1. | 35.01.11 Мастер с/х производства | 3 | 2 |
2. | 43.01.09 Повар, кондитер | 3 | 2 |
3. | 23.01.07 Машинист крана | 3 | 1 |
4. | 35.02.05 Агрономия | 3 | 2 |
5. | 35.02.05 Агрономия | 4 | 2 |
6. | 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство | 3 | 1 |
7. | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 3 | 1 |
8. | 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство |
4 |
1 |